Minha Quota (2015/10)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 10/2015 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | 1,66% | 5,84% | 6,14% | 15,04% | 798,38% |
Meta Atuarial | 0,88% | 12,98% | 14,85% | 27,92% | 613,44% |
Conservador | 1,77% | 7,85% | 8,58% | 19,67% | 911,32% |
Moderado | 1,72% | 7,05% | 7,63% | 18,06% | 913,33% |
Moderado Plus | 1,63% | 5,60% | 5,91% | 14,73% | 898,97% |
Agressivo | 1,57% | 4,52% | 4,62% | 12,35% | 896,46% |
Agressivo Plus | 1,48% | 2,88% | 2,70% | 9,32% | 873,83% |
Poupança | 0,68% | 6,62% | 7,86% | 15,40% | 269,53% |
INPC | 0,77% | 9,07% | 10,33% | 17,33% | 204,24% |
IGP-M | 1,89% | 8,36% | 10,10% | 13,32% | 290,24% |
Ibovespa | 1,80% | -8,28% | -16,04% | -15,47% | 414,57% |
IBX | 1,36% | -7,42% | -14,80% | -14,52% | 1247,80% |
CDI | 1,11% | 10,76% | 12,76% | 24,59% | 834,71% |
voltar