Minha Quota (2016/11)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 11/2016 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | -1.12% | 19.54% | 20.84% | 27.40% | 996.06% |
Meta Atuarial | 0.54% | 11.73% | 13.39% | 30.73% | 718.17% |
Conservador | -0.38% | 17.61% | 19.18% | 28.64% | 1117.41% |
Moderado | -0.75% | 18.65% | 20.12% | 28.49% | 1129.20% |
Moderado Plus | -1.48% | 20.64% | 21.88% | 28.20% | 1129.03% |
Agressivo | -2.03% | 22.12% | 23.19% | 27.93% | 1138.68% |
Agressivo Plus | -2.81% | 24.33% | 25.15% | 27.52% | 1129.53% |
Poupança | 0.64% | 7.57% | 8.35% | 16.96% | 302.90% |
INPC | 0.07% | 6.43% | 7.39% | 19.17% | 230.34% |
IGP-M | -0.03% | 6.61% | 7.14% | 18.59% | 324.45% |
Ibovespa | -4.65% | 42.80% | 37.19% | 13.11% | 594.42% |
IBX | -5.00% | 40.29% | 34.96% | 12.73% | 1688.88% |
CDI | 1.04% | 12.74% | 14.04% | 28.87% | 977.24% |
voltar