Minha Quota (2014/04)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 04/2014 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | 1,37% | 2,72% | -0,07% | 11,07% | 692,17% |
Meta Atuarial | 1,19% | 4,36% | 10,37% | 24,05% | 493,06% |
Conservador | 1,62% | 3,80% | 1,15% | 11,78% | 769,73% |
Moderado | 1,55% | 3,49% | 0,81% | 11,58% | 779,69% |
Moderado Plus | 1,37% | 2,70% | -0,09% | 11,06% | 782,89% |
Agressivo | 1,24% | 2,14% | -0,71% | 10,69% | 792,65% |
Agressivo Plus | 1,11% | 1,59% | -1,34% | 10,30% | 789,85% |
Poupança | 0,56% | 2,27% | 6,64% | 13,30% | 231,02% |
INPC | 0,78% | 2,90% | 5,81% | 13,39% | 170,19% |
IGP-M | 0,78% | 3,35% | 7,98% | 15,87% | 259,07% |
Ibovespa | 2,40% | 0,23% | -7,67% | -16,51% | 479,21% |
IBX | 2,70% | 0,51% | -1,38% | -0,28% | 1404,96% |
CDI | 0,82% | 3,24% | 9,13% | 17,26% | 686,16% |
voltar