Minha Quota (2014/06)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 06/2014 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | 0,89% | 6,28% | 8,14% | 0,89% | 719,60% |
Meta Atuarial | 0,97% | 6,58% | 10,85% | 24,19% | 505,70% |
Conservador | 0,55% | 7,29% | 8,88% | 14,29% | 798,97% |
Moderado | 0,65% | 7,00% | 8,68% | 14,47% | 809,53% |
Moderado Plus | 0,90% | 6,25% | 8,14% | 14,92% | 813,48% |
Agressivo | 1,07% | 5,73% | 7,75% | 15,21% | 823,98% |
Agressivo Plus | 1,24% | 5,20% | 7,37% | 15,49% | 821,49% |
Poupança | 0,55% | 3,39% | 6,74% | 13,35% | 234,64% |
INPC | 0,26% | 3,79% | 6,06% | 13,45% | 172,52% |
IGP-M | -0,76% | 2,43% | 6,23% | 12,93% | 255,88% |
Ibovespa | 3,76% | 3,22% | 12,08% | -2,15% | 496,81% |
IBX | 3,62% | 3,01% | 12,14% | 10,84% | 1442,34% |
CDI | 0,82% | 4,98% | 9,68% | 17,62% | 699,41% |
voltar