Minha Quota (2016/06)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 06/2016 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | 2.33% | 12.55% | 14.25% | 25.91% | 931.93% |
Meta Atuarial | 1.35% | 7.89% | 14.76% | 30.43% | 690.03% |
Conservador | 1.86% | 11.40% | 14.86% | 28.27% | 1053.11% |
Moderado | 2.12% | 12.05% | 14.80% | 27.63% | 1060.77% |
Moderado Plus | 2.57% | 13.18% | 14.58% | 26.23% | 1053.01% |
Agressivo | 2.92% | 14.03% | 14.40% | 25.18% | 1056.63% |
Agressivo Plus | 3.49% | 15.42% | 14.25% | 23.87% | 1041.41% |
Poupança | 0.71% | 4.00% | 8.39% | 16.41% | 289.55% |
INPC | 0.47% | 5.09% | 9.49% | 19.69% | 226.18% |
IGP-M | 1.69% | 5.91% | 12.22% | 18.48% | 321.66% |
Ibovespa | 6.30% | 18.86% | -2.93% | -3.09% | 478.03% |
IBX | 6.48% | 17.75% | -3.07% | -2.65% | 1401.47% |
CDI | 1.16% | 6.72% | 14.09% | 27.57% | 919.76% |
voltar