Minha Quota (2018/06)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 06/2018 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | -0.65% | 1.21% | 8.15% | 23.60% | 1175.43% |
Meta Atuarial | 0.80% | 3.64% | 6.34% | 14.85% | 807.33% |
Conservador | -0.11% | 2.02% | 8.15% | 22.74% | 1315.37% |
Moderado | -0.42% | 1.60% | 8.23% | 23.27% | 1330.93% |
Moderado Plus | -0.75% | 1.11% | 8.31% | 24.33% | 1333.49% |
Agressivo | -1.08% | 0.63% | 8.36% | 25.08% | 1346.67% |
Agressivo Plus | -1.72% | -0.31% | 8.46% | 26.06% | 1338.89% |
Poupança | 0.37% | 2.32% | 5.36% | 13.60% | 342.53% |
INPC | 1.43% | 2.57% | 3.53% | 6.17% | 246.32% |
IGP-M | 1.87% | 5.40% | 6.94% | 6.10% | 347.38% |
Ibovespa | -5.20% | -4.76% | 15.68% | 41.20% | 716.17% |
IBX | -5.19% | -5.23% | 14.67% | 40.34% | 2007.14% |
CDI | 0.52% | 3.18% | 7.36% | 21.18% | 1135.72% |
voltar