Minha Quota (2013/07)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES | |||||
Referência: 07/2013 | |||||
índices | no mês | no ano | últimos 12 meses | últimos 24 meses | histórico |
Conservador | 1,82% | -1,91% | 4,77% | 23,52% | 740,66% |
Moderado | 1,80% | -1,99% | 5,01% | 23,51% | 751,93% |
Moderado Plus | 1,74% | -2,21% | 5,61% | 23,00% | 759,40% |
Agressivo | 1,70% | -2,37% | 6,03% | 22,67% | 772,02% |
Agressivo Plus | 1,65% | -2,52% | 6,45% | 22,51% | 772,43% |
Poupança | 0,52% | 3,57% | 6,20% | 13,66% | 215,15% |
INPC | -0,13% | 3,17% | 6,38% | 12,07% | 156,62% |
IGP-M | 0,26% | 2,02% | 5,18% | 12,20% | 235,89% |
Ibovespa | 1,64% | -20,87% | -14,03% | -18,02% | 441,21% |
voltar