Minha Quota (2016/07)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 07/2016 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | 2,82% | 15,72% | 17,52% | 27,96% | 961,03% |
Meta Atuarial | 0,84% | 8,79% | 14,42% | 30,71% | 696,66% |
Conservador | 2,14% | 13,78% | 17,12% | 29,59% | 1077,80% |
Moderado | 2,48% | 14,83% | 17,55% | 29,35% | 1089,60% |
Moderado Plus | 3,22% | 16,82% | 18,33% | 28,78% | 1090,10% |
Agressivo | 3,75% | 18,31% | 18,89% | 28,33% | 1100,00% |
Agressivo Plus | 4,43% | 20,53% | 19,75% | 27,77% | 1091,95% |
Poupança | 0,66% | 4,69% | 8,32% | 16,47% | 292,13% |
INPC | 0,64% | 5,76% | 9,56% | 20,30% | 228,27% |
IGP-M | 0,18% | 6,10% | 11,65% | 19,43% | 322,42% |
Ibovespa | 11,22% | 32,20% | 12,67% | 2,65% | 542,88% |
IBX | 11,31% | 31,07% | 11,74% | 3,73% | 1571,35% |
CDI | 1,11% | 7,90% | 14,01% | 27,78% | 931,06% |
voltar