Minha Quota (2012/08)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES | |||||
Referência: 08/2012 | |||||
índices | no mês | no ano | últimos 12 meses | últimos 24 meses | histórico |
Conservador | 1,28% | 11,60% | 16,22% | 29,73% | 712,64% |
Moderado | 1,28% | 11,45% | 16,19% | 28,73% | 721,66% |
Moderado Plus | 1,26% | 10,86% | 15,68% | 25,81% | 724,01% |
Agressivo | 1,26% | 10,44% | 15,35% | 23,81% | 732,75% |
Agressivo Plus | 1,25% | 10,13% | 15,19% | 21,99% | 729,83% |
Poupança | 0,51% | 4,37% | 6,82% | 14,74% | 198,26% |
INPC | 0,45% | 3,46% | 5,39% | 13,18% | 142,33% |
IGP-M | 1,43% | 6,07% | 7,73% | 16,34% | 223,92% |
Ibovespa | 1,72% | 0,53% | 1,00% | -12,42% | 540,35% |
voltar