Minha Quota (2015/08)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
Referência: 08/2015 |
|||||
Índices |
No Mês |
No Ano |
Últimos 12 Meses |
Últimos 24 Meses |
Histórico |
Fasern | -2,17% | 6,37% | 2,51% | 15,59% | 783,27% |
Meta Atuarial | 0,95% | 11,31% | 14,75% | 27,50% | 602,87% |
Conservador | -1,38% | 5,76% | 5,53% | 19,30% | 891,75% |
Moderado | -1,70% | 5,09% | 4,46% | 18,01% | 894,76% |
Moderado Plus | -2,29% | 3,88% | 2,33% | 15,38% | 882,72% |
Agressivo | -2,74% | 2,97% | 0,78% | 13,47% | 881,73% |
Agressivo Plus | -3,41% | 1,57% | -1,32% | 10,95% | 861,48% |
Poupança | 0,69% | 5,17% | 7,66% | 15,08% | 264,50% |
INPC | 0,25% | 7,69% | 9,88% | 16,86% | 200,38% |
IGP-M | 0,28% | 5,35% | 7,55% | 12,78% | 279,40% |
Ibovespa | -8,33% | -6,76% | -23,93% | -6,79% | 423,05% |
IBX | -8,25% | -5,73% | -22,28% | -3,73% | 1272,31% |
CDI | 1,11% | 8,35% | 12,35% | 23,71% | 814,35% |
voltar