Minha Quota (2018/08)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES |
|||||
referência: 08/2018 |
|||||
índices |
no mês |
no ano |
últimos 12 meses |
últimos 24 meses |
Histórico |
Fasern | -0.66% | 2.75% | 5.26% | 20.77% | 1194.76% |
Meta Atuarial | 0.62% | 6.16% | 8.27% | 15.50% | 829.40% |
Conservador | -0.15% | 3.52% | 5.86% | 20.67% | 1336.09% |
Moderado | -0.43% | 3.13% | 5.59% | 20.84% | 1352.46% |
Moderado Plus | -0.76% | 2.65% | 5.24% | 21.03% | 1355.44% |
Agressivo | -1.06% | 2.20% | 4.89% | 21.18% | 1369.28% |
Agressivo Plus | -1.67% | 1.31% | 4.22% | 21.40% | 1362.23% |
Poupança | 0.37% | 3.08% | 4.98% | 12.84% | 345.82% |
INPC | 0.00% | 2.83% | 3.64% | 5.44% | 247.19% |
IGP-M | 0.70% | 6.68% | 8.91% | 7.03% | 352.81% |
Ibovespa | -3.21% | 0.36% | 8.25% | 32.41% | 760.08% |
IBX | -3.13% | -0.08% | 7.35% | 31.45% | 2121.65% |
CDI | 0.57% | 4.32% | 6.84% | 19.73% | 1149.46% |
voltar