Minha Quota (2013/09)
COMPARATIVO DOS PERFIS x ÍNDICES | |||||
Referência: 09/2013 | |||||
índices | no mês | no ano | últimos 12 meses | últimos 24 meses | histórico |
Conservador | 0,77% | -2,26% | 1,92% | 19,39% | 737,64% |
Moderado | 0,92% | -2,14% | 2,30% | 20,13% | 750,69% |
Moderado Plus | 1,31% | -1,81% | 3,29% | 21,61% | 762,92% |
Agressivo | 1,58% | -1,59% | 3,98% | 22,66% | 778,93% |
Agressivo Plus | 1,86% | -1,37% | 4,66% | 23,90% | 782,71% |
Poupança | 0,51% | 4,62% | 6,20% | 13,32% | 218,33% |
INPC | 0,27% | 3,61% | 5,69% | 11,58% | 157,73% |
IGP-M | 1,50% | 3,70% | 4,40% | 12,82% | 241,44% |
Ibovespa | 4,65% | -14,14% | -11,57% | 0,00% | 487,22% |
voltar