Rentabilidade Plano CD
Perfil | No Mês | No Ano |
---|---|---|
Fasern | 1,73% | 14,80 |
Meta Atuarial | 0,32% | 6,61 |
Conservador | 1,6744% | 13,31 |
Moderado | 1,6966% | 13,99 |
Moderado Plus | 1,7331% | 15,11 |
Agressivo | 1,7625% | 16,01 |
Agressivo Plus | 1,8140% | 17,59 |
Índice | No Mês | No Ano |
---|---|---|
Poupança | 0,29% | 3,60 |
INPC | 0,04% | 2,67 |
IGP-M | 0,68% | 4,81 |
Ibovespa | 2,36% | 22,00 |
IBX | 2,20% | 12,60 |
CDI | 0,48% | 5,16 |
Referência: 10/2019
mais detalhes